点击放大 相关图片如下
| 编码 | 产品名称及型号 | 单位 | 重量(g) | 内径(cm) | 外径(cm) | 底宽(cm) | 高度(cm) |
| z10091 | 14cm不锈钢汤盘 | 只 | 55 | 12 | 13.5 | 11.5 | 3 |
| z10092 | 16cm不锈钢汤盘 | 只 | 61 | 13.7 | 15.3 | 12 | 3 |
| z10093 | 18cm不锈钢汤盘 | 只 | 68 | 15.8 | 17.5 | 13.5 | 3.2 |
| z10094 | 20cm不锈钢汤盘 | 只 | 74 | 17.5 | 19.5 | 15.5 | 3.4 |
| z10095 | 22cm不锈钢汤盘 | 只 | 128 | 20 | 21.5 | 17.3 | 3.7 |
| z10096 | 24cm不锈钢汤盘 | 只 | 143 | 21.6 | 23.3 | 18.5 | 3.8 |
| z10097 | 26cm不锈钢汤盘 | 只 | 172 | 23.6 | 25.5 | 20.5 | 4.2 |



